Inventory
2024 Slingshot® SL Volt Orange - Slingshot
$26,149.00
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,652 lb (749 kg) |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
2024 Slingshot® SL Ocean Gray - Slingshot
$26,149.00
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,652 lb (749 kg) |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,636 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
2025 slingshot® slr (manual) - Slingshot
$31,399.00
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Cooling | Liquid |
Displacement | 121.8 cu. in. (1997 cc) |
Engine Type | In-Line |
2025 slingshot® r (manual) - Slingshot
$34,999.00
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Cooling | Liquid |
Displacement | 121.8 cu. in. (1997 cc) |
Engine Type | In-Line |
2025 slingshot® r (manual) - Slingshot
$34,999.00
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Cooling | Liquid |
Displacement | 121.8 cu. in. (1997 cc) |
Engine Type | In-Line |
2025 slingshot® r (autodrive) - Slingshot
$37,149.00
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Cooling | Liquid |
Displacement | 121.8 cu. in. (1997 cc) |
Engine Type | In-Line |